Unsere Kontomodelle
3,50 € im Monat
VR-Online
ic_ablage_96Mit unserem VR-Online sind Sie voll digital unterwegs.
4,50 € im Monat
VR-Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
10,50 € im Monat
VR-Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
17,90 € im Monat
VR-Premium
ic_ablage_96Unser Girokonto für höchste Ansprüche
Gratis bis 18 Jahre, bei Ausbildung und Studium bis 27 Jahre
VR-MeinKonto & VR-MeinKontoPLUS
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Komfort | VR-Klassik | VR-Online | VR-MeinKonto & VR-MeinKontoPLUS | VR-Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 10,50 € | 4,50 € | 3,50 € | Gratis bis 18 Jahre, bei Ausbildung und Studium bis 27 Jahre | 17,90 € | |
Vorteile für Sie | ||||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | ||||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||||
girocard (Debitkarte) inklusive | XX € | |||||
Beleghafte Buchungen | ||||||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der VR-Bank Bad Kissingen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Komfort | VR-Klassik | VR-Online | VR-MeinKonto & VR-MeinKontoPLUS | VR-Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,336 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich jeweils zum Quartals-Ultimo | vierteljährlich jeweils zum Quartals-Ultimo | vierteljährlich jeweils zum Quartals-Ultimo | vierteljährlich jeweils zum Quartals-Ultimo | vierteljährlich jeweils zum Quartals-Ultimo |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR-Bank Bad Kissingen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.